Der Billard Verein in Bingen und der Region Rhein-Nahe
Punkte | Name | Datum |
---|---|---|
222 | Manuel | 12.09.2020 |
180 | Heiko | 23.09.2020 |
150 | Rouven | 20.08.2020 |
Level | Name | Datum |
---|---|---|
11 | Moritz | 12.10.2020 |
10 | Rouven | 24.09.2020 |
Punkte | Name | Datum |
---|---|---|
48 | Rouven | 27.09.2020 |
Drill des Monats:
Runs (Endlosvariante) | Name | Datum |
---|---|---|
3 | Fossi | 14.09.2020 |
2 | Manuel | 19.08.2020 |
Level | Name | Datum |
3 | Fossi | 28.09.2020 |